<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中根よしたか　ブログ &#187; 幸田町</title>
	<atom:link href="https://nakane-y.jp/blog/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nakane-y.jp/blog</link>
	<description>中根義高　なかよし若者の会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 09:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>5月24日 東海農政局発表の資料</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=10286</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=10286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=10286</guid>
		<description><![CDATA[明治用水 頭首工の漏水事故について、 5月24日 東海農政局発表の資料です。 ご参考にいただけましたら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明治用水 頭首工の漏水事故について、</p>
<p>5月24日 東海農政局発表の資料です。</p>
<p>ご参考にいただけましたら。</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_20220524-1827252.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10287" title="5月24日東海農政局発表資料01" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_20220524-1827252-199x300.png" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_20220524-1826432.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10288" title="5月24日東海農政局発表資料02" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_20220524-1826432-209x300.png" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=10286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矢作川頭首工の漏水について2022/5/23</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=10265</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=10265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=10265</guid>
		<description><![CDATA[昨日5月22日より、明治用水の水量確保に交差する猿渡川（県管理河川）からの取水を開始しました。 現在の取水量は毎秒0.1トン程です。 頭首工近くの大谷川でも作業が行われていましたので、取水のものか確認をとりたいと思います。 また、今日23日から農業用に水道水の無償提供が安城市で始まり、 明日24日からは碧南市・高浜市・知立市でも始まります。 &#160; 写真は、矢作川明治用水頭首工の上流部から。 矢作川の頭首工の現地には、大型のクレーンが作業をしています。投入すると言われていた300tクレーンでしょうか。 &#160; こちらは、安永川の旧水路を活用した水供給の様子です。 &#160; で、こちらが堰の下流部、安永川旧水路から明治用水に流し入れている様子です。 &#160; また、大型土のうの準備も進められている様子が分かります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日5月22日より、明治用水の水量確保に交差する猿渡川（県管理河川）からの取水を開始しました。</p>
<p>現在の取水量は毎秒0.1トン程です。</p>
<p>頭首工近くの大谷川でも作業が行われていましたので、取水のものか確認をとりたいと思います。</p>
<p>また、今日23日から農業用に水道水の無償提供が安城市で始まり、</p>
<p>明日24日からは碧南市・高浜市・知立市でも始まります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/上流部より.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10268" title="上流部より" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/上流部より-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>写真は、矢作川明治用水頭首工の上流部から。</p>
<p>矢作川の頭首工の現地には、大型のクレーンが作業をしています。投入すると言われていた300tクレーンでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/安永川へ01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10269" title="安永川へ01" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/安永川へ01-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/安永川へ02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10272" title="安永川へ02" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/安永川へ02-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>こちらは、安永川の旧水路を活用した水供給の様子です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/安永川から1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10274" title="安永川から" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/安永川から1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>で、こちらが堰の下流部、安永川旧水路から明治用水に流し入れている様子です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_09831.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10271" title="DSC_0983" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_09831-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>また、大型土のうの準備も進められている様子が分かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=10265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矢作川頭首工の漏水について2022/5/20</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=10255</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=10255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=10255</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 写真1枚目は、矢作川明治用水頭首工の漏水2022年5月20日、午後1時の対応状況です。 昨晩進めていた水の流れを取水口に振り向ける土のう積みが為されています。 上流側にある何本もの白いホースは、河川改修の完了により今は使っていない安永川の旧水路にくみ上げているもの。 安永川は頭首工の下流で明治用水に隣接しており、現在毎秒1トンをそこで明治用水に汲み入れています。 &#160; 写真２でもお分かりのように、これから投入される吸水管が用意されています。 昨晩の工事でポンプの数は42本から56本に増設とのこと。 今後は100本の目指していくのだそうです。 &#160; 写真3は、頭首工の少し下流部。土のうづくりを重機や人海戦術で行っていただいているところです。 &#160; 写真４は、夕方には、県庁にて自民党西三河県議団のメンバーで古本副知事への意見申し入れ。 県と国との現在のやり取りや今後の予定を共有し、また各地現場での悲鳴を伝え、 県としてできることを、準備も含め、迅速かつ充分に行っていただきたい旨を伝えました。 その後、自民党県議団から東海農政局に迅速な対応を求める要望書を提出いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0918.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10257" title="頭首工20220520" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0918-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0920.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10258" title="吸管" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0920-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0921.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10259" title="土嚢づくり" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0921-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/頭首工漏水意見申し入れ.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10260" title="頭首工漏水意見申し入れ" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/頭首工漏水意見申し入れ-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>写真1枚目は、矢作川明治用水頭首工の漏水2022年5月20日、午後1時の対応状況です。</p>
<p>昨晩進めていた水の流れを取水口に振り向ける土のう積みが為されています。</p>
<p>上流側にある何本もの白いホースは、河川改修の完了により今は使っていない安永川の旧水路にくみ上げているもの。</p>
<p>安永川は頭首工の下流で明治用水に隣接しており、現在毎秒1トンをそこで明治用水に汲み入れています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>写真２でもお分かりのように、これから投入される吸水管が用意されています。</p>
<p>昨晩の工事でポンプの数は42本から56本に増設とのこと。</p>
<p>今後は100本の目指していくのだそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>写真3は、頭首工の少し下流部。土のうづくりを重機や人海戦術で行っていただいているところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>写真４は、夕方には、県庁にて自民党西三河県議団のメンバーで古本副知事への意見申し入れ。</p>
<p>県と国との現在のやり取りや今後の予定を共有し、また各地現場での悲鳴を伝え、</p>
<p>県としてできることを、準備も含め、迅速かつ充分に行っていただきたい旨を伝えました。</p>
<p>その後、自民党県議団から東海農政局に迅速な対応を求める要望書を提出いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=10255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矢作川頭首工の漏水について2022/5/19</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=10248</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=10248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=10248</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 矢作川、明治用水頭首工の漏水。2022年5月19日、午後７時の対応状況です。 水の流れをポンプ吸管に導くよう、堆積土砂の除去や、大型土のうの設置が進められており、昨日の状況から大きく変わりました。 昨日の夜間工事から今日までに42台のポンプを設置し、工業用水に毎秒2トン以上の取水ができるようになったとのこと。現場を見ている間にも次々にポンプ吸管の投入が行われていました。今夜も応急復旧の工事を行うとのことです。 夜だし、工事のお邪魔になりたくないので、現地確認で帰ろうかと思っていた私に、 「地元議員なんだから工事事務所に突撃でしょう！」と言っていただいた今井記者さん、 ご丁寧な対応をいただきました東海農政局さん、ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0878.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10249" title="矢作川明治用水頭首工2022/05/19" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0878-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0883.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10250" title="矢作川明治用水頭首工02　2022/05/19" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/DSC_0883-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div dir="auto">矢作川、明治用水頭首工の漏水。2022年5月19日、午後７時の対応状況です。</div>
<div dir="auto">水の流れをポンプ吸管に導くよう、堆積土砂の除去や、大型土のうの設置が進められており、昨日の状況から大きく変わりました。</div>
<div dir="auto">昨日の夜間工事から今日までに42台のポンプを設置し、工業用水に毎秒2トン以上の取水ができるようになったとのこと。現場を見ている間にも次々にポンプ吸管の投入が行われていました。今夜も応急復旧の工事を行うとのことです。</div>
<div dir="auto">夜だし、工事のお邪魔になりたくないので、現地確認で帰ろうかと思っていた私に、</div>
<div dir="auto">「地元議員なんだから工事事務所に突撃でしょう！」と言っていただいた今井記者さん、</div>
<div dir="auto">ご丁寧な対応をいただきました東海農政局さん、ありがとうございました。</div>
<div dir="auto"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=10248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幸田町長選挙が行われました</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=10239</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=10239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[幸田町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=10239</guid>
		<description><![CDATA[5月15日の幸田町長選挙において2期目を迎えられました成瀬あつし町長おめでとうございます。 &#160; 【幸田町長選挙（2022年5月15日執行）】 成瀬あつし　12,094票　当選 滝沢のぼる　 1,238票 すざわひでと　 350票 当日有権者数　32,756人 投票総数　　　13,981票 投票率　　42.68% 有効票数　13,682票 無効票数　  299票 &#160; 【幸田町議会議員再選挙（2022年5月15日執行）】 岩本ちほ　　3,574票　当選 柴田昌典　　3,560票 小山ひな子　2,690票 中山こうた　2,092票 当日有権者数　32,756人 投票総数　　　13,979票 投票率　　42.67% 有効票数　11,916票 無効票数　 2,063票]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/成瀬候補バンザイ1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10242" title="成瀬候補バンザイ" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/成瀬候補バンザイ1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2022/05/成瀬候補バンザイ.jpg"><br />
</a></p>
<p>5月15日の幸田町長選挙において2期目を迎えられました成瀬あつし町長おめでとうございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【幸田町長選挙（2022年5月15日執行）】<br />
成瀬あつし　12,094票　当選<br />
滝沢のぼる　 1,238票<br />
すざわひでと　 350票</p>
<p>当日有権者数　32,756人<br />
投票総数　　　13,981票<br />
投票率　　42.68%<br />
有効票数　13,682票<br />
無効票数　  299票</p>
<p>&nbsp;<br />
【幸田町議会議員再選挙（2022年5月15日執行）】<br />
岩本ちほ　　3,574票　当選<br />
柴田昌典　　3,560票<br />
小山ひな子　2,690票<br />
中山こうた　2,092票</p>
<p>当日有権者数　32,756人<br />
投票総数　　　13,979票<br />
投票率　　42.67%<br />
有効票数　11,916票<br />
無効票数　 2,063票</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=10239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>里見りゅうじ先生の国政報告会</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=9981</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=9981#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[団体事業]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>
		<category><![CDATA[講演・勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=9981</guid>
		<description><![CDATA[先日ありました、里見りゅうじ参議院議員の国政報告会。 ご参加のみなさんには私の知り合いの方も多くいらっしゃいました。 お招きをいただき、私にも挨拶の機会を頂戴いたしました。ありがとうございました。 特別ゲストは、安江のぶおさん（公明党公認、自民党推薦）。 最後には、私にも春の戦いに向けたエールをいただき、 一緒にエイエイオーに立たせていただきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2019/03/里見先生国政報告01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9993" title="里見先生国政報告01" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2019/03/里見先生国政報告01.jpg" alt="" width="448" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2019/03/里見先生国政報告02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9994" title="里見先生国政報告02" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2019/03/里見先生国政報告02.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p>先日ありました、里見りゅうじ参議院議員の国政報告会。</p>
<p>ご参加のみなさんには私の知り合いの方も多くいらっしゃいました。</p>
<p>お招きをいただき、私にも挨拶の機会を頂戴いたしました。ありがとうございました。</p>
<p>特別ゲストは、安江のぶおさん（公明党公認、自民党推薦）。</p>
<p>最後には、私にも春の戦いに向けたエールをいただき、</p>
<p>一緒にエイエイオーに立たせていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=9981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横断歩道では一旦停止</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=9807</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=9807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 00:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県・県議会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=9807</guid>
		<description><![CDATA[夕方、街宣車が走ってる。 岡崎警察署のワゴン車でした。 内容は、 横断歩道に歩行者がいるときは、歩行者優先。 車は必ず一旦停止をし、安心安全な岡崎幸田をつくりましょう。 というもの。 &#160; この横断歩道に歩行者がいるのに車が通りすぎると、 歩行者妨害として検挙の対象になります。 減点2点、反則金9000円。 愛知県警は、交通事故死者数ワースト返上に向け、 車両と歩行者の接触につながる、 この歩行者妨害の検挙に特に力を入れており、 検挙数は、全国一位なんだそうです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夕方、街宣車が走ってる。</p>
<p>岡崎警察署のワゴン車でした。</p>
<p>内容は、</p>
<p>横断歩道に歩行者がいるときは、歩行者優先。</p>
<p>車は必ず一旦停止をし、安心安全な岡崎幸田をつくりましょう。</p>
<p>というもの。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この横断歩道に歩行者がいるのに車が通りすぎると、</p>
<p>歩行者妨害として検挙の対象になります。</p>
<p>減点2点、反則金9000円。</p>
<p>愛知県警は、交通事故死者数ワースト返上に向け、</p>
<p>車両と歩行者の接触につながる、</p>
<p>この歩行者妨害の検挙に特に力を入れており、</p>
<p>検挙数は、全国一位なんだそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=9807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幸田 菱池の遊水地</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=9706</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=9706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県・県議会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=9706</guid>
		<description><![CDATA[西尾からのかえり道、ふと気になって幸田の菱池へ。 遊水地の整備が計画されている場所です。 かつての平成２０年８月末豪雨から、その必要性が叫ばれているところ。 さいわい日常の景色が広がっていました。 &#160; 西尾での用事だった西三河南北道路推進協議会の総会。 西尾から、岡崎の矢作地区を通って豊田にいたる南北軸、 その早期実現に向けての関係市による協議会です。 行きは、矢作川の堤防道路をつかっての移動。 減ったとはいえ、まだまだ水量の多い川の姿を見ながら。 同時に、堤防の強化を図ることができる堤防リフレッシュ道路についても考えながら。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/遊水地01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9708" title="遊水地01" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/遊水地01.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p>西尾からのかえり道、ふと気になって幸田の菱池へ。</p>
<p>遊水地の整備が計画されている場所です。</p>
<p>かつての平成２０年８月末豪雨から、その必要性が叫ばれているところ。</p>
<p>さいわい日常の景色が広がっていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/南北道路.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9709" title="南北道路" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/南北道路.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p>西尾での用事だった西三河南北道路推進協議会の総会。</p>
<p>西尾から、岡崎の矢作地区を通って豊田にいたる南北軸、</p>
<p>その早期実現に向けての関係市による協議会です。</p>
<p>行きは、矢作川の堤防道路をつかっての移動。</p>
<p>減ったとはいえ、まだまだ水量の多い川の姿を見ながら。</p>
<p>同時に、堤防の強化を図ることができる堤防リフレッシュ道路についても考えながら。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=9706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西三河の意見交換会</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=9640</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=9640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業・政策]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県・県議会]]></category>
		<category><![CDATA[講演・勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=9640</guid>
		<description><![CDATA[西三河９市１町の首長の皆様と、西三河自民県議団との意見交換会。 インフラ整備に関するテーマ。 さすが愛知のものづくりの中心地域です。 産業需要にインフラが追い付いていない! 生産性向上と言うなかで物流コストは道路整備による。 と、攻めのご意見ばかりです。 (公共事業で地域の衰退を支えるんだという意見はひとつもありません。) &#160; また、自動車のEVシフトがもたらすかもしれない変化について、 危機感の共有もしていかなければならないのではないか。 というご意見に共感です。 変化にともなう企業の新しい動きを後押しする事、 行政として、土地利用を含め、その動きの障壁とならないように変化させていく事。 広域行政としての県の出番も多いと感じています。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/インフラ勉強会02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9643" title="インフラ勉強会02" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/インフラ勉強会02.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/インフラ勉強会01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9644" title="インフラ勉強会01" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/インフラ勉強会01.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p>西三河９市１町の首長の皆様と、西三河自民県議団との意見交換会。</p>
<p>インフラ整備に関するテーマ。</p>
<p>さすが愛知のものづくりの中心地域です。</p>
<p>産業需要にインフラが追い付いていない!</p>
<p>生産性向上と言うなかで物流コストは道路整備による。</p>
<p>と、攻めのご意見ばかりです。</p>
<p>(公共事業で地域の衰退を支えるんだという意見はひとつもありません。)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、自動車のEVシフトがもたらすかもしれない変化について、</p>
<p>危機感の共有もしていかなければならないのではないか。</p>
<p>というご意見に共感です。</p>
<p>変化にともなう企業の新しい動きを後押しする事、</p>
<p>行政として、土地利用を含め、その動きの障壁とならないように変化させていく事。</p>
<p>広域行政としての県の出番も多いと感じています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=9640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成人式おめでとうございます</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=9629</link>
		<comments>https://nakane-y.jp/blog/?p=9629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakane</dc:creator>
				<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[幸田町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakane-y.jp/blog/?p=9629</guid>
		<description><![CDATA[１月７日は岡崎市の成人式。 新成人となられた方は３,９５６人でした。 &#160; 翌、１月８日は幸田町の成人式。 同様に、新成人となられた方は４４０人でした。 &#160; 新成人の皆様、その新成人を育んでこられた皆様、 本当におめでとうございます。 &#160; 印象的であったのは、 式典の中で紹介された恩師の先生方が、新成人に対し 「おめでとうございます。」と丁寧語で申される姿。 あなたたちを大人として扱うのだよ、と言っているようでした。 新成人皆様の前途に幸多からんことをご祈念申し上げます。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１月７日は岡崎市の成人式。</p>
<p>新成人となられた方は３,９５６人でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>翌、１月８日は幸田町の成人式。</p>
<p>同様に、新成人となられた方は４４０人でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>新成人の皆様、その新成人を育んでこられた皆様、</p>
<p>本当におめでとうございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>印象的であったのは、</p>
<p>式典の中で紹介された恩師の先生方が、新成人に対し</p>
<p>「おめでとうございます。」と丁寧語で申される姿。</p>
<p>あなたたちを大人として扱うのだよ、と言っているようでした。</p>
<p>新成人皆様の前途に幸多からんことをご祈念申し上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/01成人式20181.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9635" title="01成人式2018" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/01成人式20181.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/02成人式20181.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9636" title="02成人式2018" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/02成人式20181.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/03成人式20181.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9637" title="03成人式2018" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/03成人式20181.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/04成人式20181.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9638" title="04成人式2018" src="http://nakane-y.jp/blog/wp-content/uploads/2018/01/04成人式20181.jpg" alt="" width="448" height="308" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nakane-y.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=9629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国初の自動運転 in 幸田</title>
		<link>https://nakane-y.jp/blog/?p=9376</link>
